Velika sušara za kuhanje
Opis proizvoda
Sušač velikih dimenzija naziva se i ravni krevet. Sastoji se od zračnog filtra, grijača, ventilatora s fluidizovanim slojem, hranilice, ciklonskog separatora, vrećastih filtera, visokotlačnog centrifugalnog ventilatora i operativnog stola. Zbog razlike u prirodi sirovina, stvarne potrebe treba uzeti u obzir prilikom opremanja opreme za uklanjanje prašine.
Obično možete odabrati jedan od ciklonskih separatora i vrećastih filtera. Općenito govoreći, separatori Sedona koriste se samo za teže sirovine. Za prah i sitne čestice potreban je vrećasti filter. Gravitacija je vrlo lagana. U isto vrijeme, postoji uređaj za dovod zraka i trakasti transporter za uklanjanje.
U isto vrijeme postoje uređaj za dovod zraka i trakasti transporter. Odvojena granulirana čvrsta sirovina uvodi se u sušač sa fluidnim slojem kroz dodavač. Filtrirani i zagrijani svježi zrak ventilator šalje na dno fluidiziranog sloja i kontaktira čvrste sirovine na razdjelnoj ploči. Na taj način nastaje fluidizovano stanje i vrši se razmena toplote između vazduha i čvrstih supstanci.
Osušena sirovina ispušta se iz izlaza, a otpadni plin odvodi s vrha fluidiziranog sloja, gdje teče kroz ciklonski separator i vrećasti filter za sakupljanje čvrstog praha.

glavne karakteristike
Dekan i vrući zrak ulaze u fluidizovani sloj kroz razdjelnik ploče ventila. Navlažene sirovine dovedene vrućim zrakom iz hranilice u ključanom stanju. Zbog obimnog kontakta između vrućeg zraka i sirovina, potrebno je puno vremena. Zrak ulazi u prednji dio kreveta, ključa u krevetu nekoliko minuta, a zatim pluta iz ostalih kreveta. Mašina zaslužuje negativni pritisak.
skica sljedećeg znaka za proizvodnu liniju sredstva za piće
glavni parametar
Tehnički parametri | XF0.25-1 (XF10) | XF0.25-2 (XF20) | XF0.25-3 (XF30) | XF0.25-6 | XFO.3-2 | XFO.3-4 | XFO.3-6 | XFO.3-8 | XF0.3-10 | XFO.4-4 | XFO.4-6 |
područje kreveta | 0*26 | 0*6 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
suva kapica (kg / h) | 10-15 | 20-25 | 3(M6 | 52-75 | 30 | 42-60 | ea-90 | 84-120 | 106-160 | 56-80 | 84-120 |
snaga ventilatora (kw> | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
Temperatura ulaznog zraka (t) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Temperatura materijalaft;) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40~«0 | 40-60 | 40-60 | 40~€0 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
prekomjerna dimenzija (glavni makt) D x Š x V (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | 4x0.6x3.35 | 6x0.6x3.35 | 2x0.7x3.4 | 4x0.7x3.4 | 6X0.7X3.4 | 8X0.7X3.4 | 10x0.7x3.4 | 4x1x3.58 | 6x1x3.58 |
okupirana površina (m4) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
Tehnički parametri | XF0.4-6 | XF0.4-10 | XFO.4-12 | XFO.5-4 («XF50) | XFO.5-6 | XFO.5-8 | XF0.S-10 | XFO.5-12 | XFO.5-14 | XFO.5-16 | XFO.5-18 |
područje bedlama2) | 3_2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7Xi | 8.0 | 9.0 |
suva kapica (kg / h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-460 |
snaga ventilatora (kw> | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
Ulazna temperatura zrakaOC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120*140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Temperatura materijala (t ^ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
ukupni promjer d x š x v (m) | 8x1x3*58 | 10x1x3^8 | 12x1x3*68 | 4x1.2x4.1 | 6x1 *2x4.1 | 8x12x4.1 | 10x1*2x4.1 | 12x12x4.1 | 14x1*2x4.1 | 16x1*2x4.1 | 18x1 ^x4.1 |
zauzeta površina (m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |







Popularni tagovi: velika sušača, Kina, proizvođači, prilagođeni, veleprodaja, cijena, jeftino, popust


