Blisting Machine
karakteristika
1) Prilagođava elemente PY-250 mašine za blister pakovanje, mašinsko-alatnu mašinsku osnovu, jednostavnost podešavanja kalupa, preciznost lokacije.
2) Prilagođava mehanizam za podjelu tijela kako bi se izbjegla neugodnost prijenosa zbog dužine tijela od 1,8 m postavljanjem sklopa za formiranje i zaptivanje.
3) Naša mašina prilagođava uvezene i specijalno napravljene gumene brave-kalup, glatku površinu formiranja. bez dodatne dužine vuče, uštedite meterial 2 mm svakim udarcem na oko 2,5 posto, povećajte korist.

parametar:
br. | Stavka | Napomena |
1 | Frekvencija zatamnjenja | Standard aluminum-plastic sealing type(10-20 times/min)1—6 plate/time (stroke>80,depth>10,can not ensure 50 times/min)non-standard type,hard double aluminum,forming depth>10 (10—35 puta/min) |
2 | produktivnost | 7200 tanjira/sat (broj datuma od 4 ploče svaki put, 30 puta u minuti) |
3 | Veličina formiranja | 310×110(mm²)(max) |
4 | Traction Stroke | Standardni 20—120 mm, nestandardni maksimalni hod 160 mm |
5 | Veličina ploče | Standard::80×57mm Predložena veličina: 80×57 95×65 103×43 120×43 (može dizajnirati prema zahtjevima kupca) |
6 | br. u svakoj ploči | kapsula:10 kom(0 tip,1 tip)12kom(1tip,2tip,3tip) tableta: 1—30 kom abnormalan oblik: poseban dizajn |
7 | Materijal za pakovanje | Netoksični PVC tvrdi lim: 0.15—0.5×320mm Gumiranje PTP aluminijumske folije:{{0}}.02—0.35×320mm papir za dijalizu 50—100g×320mm otvor na kolutu čak 70—76 mm |
8 | Potrošnja grijanja | Formiranje gornje i donje paltene:1.5KW brtva:1.5KW |
9 | Glavni motor | Y90L—6 1.5KW |
10 | Kapacitet vazdušne pumpe | >{{0}}.5m³(pripremljen od strane kupca) pritisak:0.4—0.5Mpa |
11 | Hlađenje za matrice | Voda, kapacitet 60L/h |
12 | dimenzija | 2710×720×1600(L×W×H) |
13 | Težina mašine | 1600kg |





Popularni tagovi: Blisting Machine, Kina, proizvođači, prilagođeni, veleprodaja, cijena, jeftini, popust


